Der Fonds
Anlagestrategie
Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland ist ein Immobilien-Sondervermögen nach deutschem Investmentrecht (KAGB). Der Fonds investiert bundesweit in Nahversorgungsimmobilien/-zentren, die sich durch das Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen auszeichnen. Neben dem Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen zum Investitionsspektrum des Fonds.
Fondsdaten | |
---|---|
WKN / ISIN | A2H9B0 / DE000A2H9B00 |
Fondsstruktur | Offener Immobilien Publikumsfonds nach KAGB |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt a.M. |
Asset Manager | Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt a.M. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11. Oktober 2019 |
Geschäftsjahr | 01.04. – 31.03. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend, Ende August |
Mindesthalte- / Rückgabefrist | 24 Monate / 12 Monate (gem. KAGB) |
Steuerfreier Ertragsanteil¹ | 60% Teilfreistellung gem. § 20 (3) Nr. 1 InvStG |
Nachhaltigkeit | Offenlegung nach Art 8 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung / SFDR)² |
¹ Für in Deutschland steuerpflichtige Anleger;
² Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und legt somit Informationen nach Art. 8 SFDR offen. Ebenso berücksichtigt der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) gemäß Art. 7 SFDR
² Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und legt somit Informationen nach Art. 8 SFDR offen. Ebenso berücksichtigt der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) gemäß Art. 7 SFDR
Wesentliche Kosten und Gebühren³ | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | derzeit 0,80% p.a. des NAV⁴ | bis zu 1,20% p.a. des NAV⁴ |
Vertriebsvergütung | bis zu 0,50% p.a. des NAV⁴ |
Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,04% p.a. des NAV⁴ |
Laufende Kosten | 1,58% p.a.⁵ |
Erfolgsabhängige Vergütung | ab 4,5% p.a. (BVI-Rendite): max. 20% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode ("AP") den Höchststand des Anteilwertes am Ende der 5 (bzw. bis Vollendung der ersten 5 AP aller) voran-gegangenen AP übersteigt; max. 2% des NAV⁴ in der AP |
Bau- / Kauf- / und Verkaufsvergütung | bis zu 2,0% des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Baukosten |
Erstausgabepreis | EUR 50 pro Anteil (zzgl. Ausgabeaufschlag) |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,5% vom Anteilwert |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
³ Für eine detaillierte Auflistung der Kosten und Gebühren siehe Verkaufsprospekt, Abschnitt "Kosten"
⁴ Durchschnittlicher Nettoinventarwert (NAV);
⁵ Die "laufenden Kosten" umfassen sämtliche im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten und erfolgsabhängige Vergütung) im Verhältnis zum durchschnittlichen NAV
⁴ Durchschnittlicher Nettoinventarwert (NAV);
⁵ Die "laufenden Kosten" umfassen sämtliche im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten und erfolgsabhängige Vergütung) im Verhältnis zum durchschnittlichen NAV
Entwicklung - Anteilspreisentwicklung seit der Auflage am 11.10.2019
Impressionen des Portfolios
Eindrücke des Immobilienportfolios des offenen Habona Fonds
Das Fondsprofil Wesentliche Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen | Wesentliche Risiken |
---|---|
Anleger können bereits mit kleinen Beträgen an den besonderen Ertragschancen gewerblicher Nahversorgungsimmobilien partizipieren. | Immobilienrisiken: Eine Verschlechterung der immobilien- und gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten kann zu Wertverlusten bei den im Fonds befindlichen Immobilien sowie einer Minderung der Mieterbonität und damit zu Schwankungen im Fondspreis führen. |
Verwaltung der Immobilien durch ein professionelles und branchenweit anerkanntes Management. | Liquiditätsrisiken: Der Fonds investiert insbesondere in Immobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern, so dass mitunter Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird. |
Gezielte Risikostreuung der Immobilienanlage durch Diversifikation von Standorten, Mietvertragslaufzeiten und Nutzungsarten. | Risiken der Aufbauphase: Während des Portfolioaufbaus kann es aufgrund zu geringer Risikostreuung zu erhöhten Schwankungen im Fondspreis kommen. |
Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen durch das professionelle Management von Portfolio, Immobilien und Mietern. | Sonstige Marktpreisrisiken: Insbesondere eine Veränderung des Zinsniveaus kann adverse Folgen auf die Finanzierungskonditionen sowie die Verzinsung der Fondsliquidität haben und so zu Schwankungen im Anteilwert führen. |
Steuerlicher Teilfreistellung von Immobilienerträgen auf Anlegerebene in Höhe von 60%. ⁶ |
⁶ 60% Teilfreistellung, gem. §20 (3) Nr. 1 InvStG, für in Deutschland voll steuerpflichtige Anleger.